Poznámky k vydání - origamis_base_cz
Zde najdete kompletní přehled úprav, které jsme v modulu provedli.
U jednotlivých verzí uvádíme přesný seznam oprav a nových funkcí.
Odoo 19
| Datum | Verze | Typ | Změna | Technický popis | Přínos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 19.0.0.0.24 | FIX | Oprava pozicování QR kódu v tiskové sestavě faktury | Byla upravena QWeb šablona a CSS styly tiskové sestavy faktury (account.report_invoice_document). Platobní údaje a platební QR kód byly přeuspořádány do společného bloku tak, aby byl QR kód vizuálně zarovnán přímo pod platebními informacemi. | Zpřehlednění a čistší vzhled vytištěné faktury. QR kód pro platbu se již nezobrazuje v nevhodném prostoru mimo obsah, ale je přehledně umísťován přímo pod platební údaje. |
| 2026-08-18 | 19.0.0.0.23 | FIX | Oprava nechtěného přepisu variabilního symbolu při odesílání faktur | Spouštění funkce process_scanned_content() při úpravě faktury (write) bylo omezeno pouze na přijaté doklady (in_invoice, in_refund) a moment vytvoření/přidání hlavní přílohy. Funkce se již nespouští u vydaných faktur při jejich odesílání e-mailem ani při nastavování systémových příloh. | Byla odstraněna chyba, kdy při odeslání vydané faktury zákazníkovi docházelo k nechtěnému přepisu variabilního symbolu na hodnotu získanou z obsahu přílohy nebo obchodních podmínek. Variabilní symbol u vystavených faktur tak zůstává stabilní a neměnný. |
| 2026-08-18 | 19.0.0.0.22 | FIX | Oprava vystavování zálohových faktur pro obchodníky | Byla upravena kontrola přístupových práv při vytváření zálohové faktury z prodejní objednávky v rámci lokálních modulů. Systém nyní korektně zpracovává práva i u uživatelů bez přístupu do účetní aplikace, čímž bylo chování sjednoceno se standardem systému. | Obchodníci bez plného přístupu do účetnictví mohou opět bez chybových hlášek vystavovat zálohové faktury přímo z prodejních objednávek. Zrychluje se tím odbavení zákazníka bez nutnosti čekat na zásah účetního oddělení. |
Odoo 18
| Datum | Verze | Typ | Změna | Technický popis | Přínos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 18.0.0.0.56 | FIX | Oprava pozicování QR kódu v tiskové sestavě faktury | Byla upravena QWeb šablona a CSS styly tiskové sestavy faktury (account.report_invoice_document). Platobní údaje a platební QR kód byly přeuspořádány do společného bloku tak, aby byl QR kód vizuálně zarovnán přímo pod platebními informacemi. | Zpřehlednění a čistší vzhled vytištěné faktury. QR kód pro platbu se již nezobrazuje v nevhodném prostoru mimo obsah, ale je přehledně umísťován přímo pod platební údaje. |
| 2026-08-18 | 18.0.0.0.55 | FIX | Oprava nechtěného přepisu variabilního symbolu při odesílání faktur | Spouštění funkce process_scanned_content() při úpravě faktury (write) bylo omezeno pouze na přijaté doklady (in_invoice, in_refund) a moment vytvoření/přidání hlavní přílohy. Funkce se již nespouští u vydaných faktur při jejich odesílání e-mailem ani při nastavování systémových příloh. | Byla odstraněna chyba, kdy při odeslání vydané faktury zákazníkovi docházelo k nechtěnému přepisu variabilního symbolu na hodnotu získanou z obsahu přílohy nebo obchodních podmínek. Variabilní symbol u vystavených faktur tak zůstává stabilní a neměnný. |
| 2026-08-18 | 18.0.0.0.54 | FIX | Oprava vystavování zálohových faktur pro obchodníky | Byla upravena kontrola přístupových práv při vytváření zálohové faktury z prodejní objednávky v rámci lokálních modulů. Systém nyní korektně zpracovává práva i u uživatelů bez přístupu do účetní aplikace, čímž bylo chování sjednoceno se standardem systému. | Obchodníci bez plného přístupu do účetnictví mohou opět bez chybových hlášek vystavovat zálohové faktury přímo z prodejních objednávek. Zrychluje se tím odbavení zákazníka bez nutnosti čekat na zásah účetního oddělení. |
Odoo 17
| Datum | Verze | Typ | Změna | Technický popis | Přínos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 17.0.2.0.45 | FIX | Oprava pozicování QR kódu v tiskové sestavě faktury | Byla upravena QWeb šablona a CSS styly tiskové sestavy faktury (account.report_invoice_document). Platobní údaje a platební QR kód byly přeuspořádány do společného bloku tak, aby byl QR kód vizuálně zarovnán přímo pod platebními informacemi. | Zpřehlednění a čistší vzhled vytištěné faktury. QR kód pro platbu se již nezobrazuje v nevhodném prostoru mimo obsah, ale je přehledně umísťován přímo pod platební údaje. |
| 2026-08-18 | 17.0.2.0.44 | FIX | Oprava nechtěného přepisu variabilního symbolu při odesílání faktur | Spouštění funkce process_scanned_content() při úpravě faktury (write) bylo omezeno pouze na přijaté doklady (in_invoice, in_refund) a moment vytvoření/přidání hlavní přílohy. Funkce se již nespouští u vydaných faktur při jejich odesílání e-mailem ani při nastavování systémových příloh. | Byla odstraněna chyba, kdy při odeslání vydané faktury zákazníkovi docházelo k nechtěnému přepisu variabilního symbolu na hodnotu získanou z obsahu přílohy nebo obchodních podmínek. Variabilní symbol u vystavených faktur tak zůstává stabilní a neměnný. |
| 2026-08-18 | 17.0.2.0.43 | FIX | Oprava vystavování zálohových faktur pro obchodníky | Byla upravena kontrola přístupových práv při vytváření zálohové faktury z prodejní objednávky v rámci lokálních modulů. Systém nyní korektně zpracovává práva i u uživatelů bez přístupu do účetní aplikace, čímž bylo chování sjednoceno se standardem systému. | Obchodníci bez plného přístupu do účetnictví mohou opět bez chybových hlášek vystavovat zálohové faktury přímo z prodejních objednávek. Zrychluje se tím odbavení zákazníka bez nutnosti čekat na zásah účetního oddělení. |